제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: KeenSen
인증: NSF, ISO9001, Halal
모델 번호: NF1-8040
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 28/팔레트
포장 세부 사항: 카튼
배달 시간: 3~15일
공급 능력: 연간 100000pcss
모델 | 활동 영역 피트2(m2) |
퍼메이트 흐름 GPD 비율 ((m3/d) |
안정화 된 소금 거부 (%) |
테스트 솔루션 | |||||||||||
NF1-8040 | 400 ((37.2) | 11000 ((41.6) | 50-70 | NaCl | |||||||||||
9000 ((34.0) | >98 | MgSO4 | |||||||||||||
NF2-8040 | 400 ((37.2) | 13000 ((49.2) | 30-50 | NaCl | |||||||||||
11000 ((41.6) | >97 | MgSO4 | |||||||||||||
NF1-8040R | 400 ((37.2) | 11000 ((41.6) | >85 | NaCl | |||||||||||
9000 ((34.0) | >99 | MgSO4 |
표준 시험 조건:
해결책 | 온도 (°C) |
pH | 가동 압력 PSI (MPa) |
회복 (%) |
|||||||||||
500mg/L NaCl | 25 | 7.5-80 | 70 ((0.48) | 15 | |||||||||||
2000mg/LMgSO4 | 25 | 6.5-70 | 70 ((0.48) | 15 | |||||||||||
개별 흐름 속도는 ±15%로 달라질 수 있습니다. |
원소 크기와 작동 한계: | |||||||||||||||
모델 | 길이 | 직경 | 튜브 내부 직경 |
펌프 연장 길이 |
|||||||||||
인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | ||||||||
8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | |||||||
4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | |||||||
최대 작동 압력 | 600psi (4.14MPa) | ||||||||||||||
최대 작동 온도 | 45°C | ||||||||||||||
최대 사료 밀도 지수 (SDI)15) | 5.0 | ||||||||||||||
자유 염소 내성이 | 0.1mg/L | ||||||||||||||
pH 범위, 연속 작동 | 3 ~ 10 | ||||||||||||||
pH 범위, 단기 정화 | 1- 13 | ||||||||||||||
최대 원소 압력 하락 | 15psi ((0.1MPa) |
Tags: